reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter
Freitag, 09/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Samstag, 10/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Sonntag, 11/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Montag, 12/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Dienstag, 13/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Mittwoch, 14/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Donnerstag, 15/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Freitag, 16/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Samstag, 17/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Sonntag, 18/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Montag, 19/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Dienstag, 20/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Mittwoch, 21/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Donnerstag, 22/05/2025 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 | |
00:00 | ||||||
06:00 | ||||||
06:30 | ||||||
07:00 | ||||||
07:30 | ||||||
08:00 | ||||||
08:30 | ||||||
09:00 | ||||||
09:30 | ||||||
10:00 | ||||||
10:30 | ||||||
11:00 | ||||||
11:30 | ||||||
12:00 | ||||||
12:30 | ||||||
13:00 | ||||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | ||||||
15:00 | ||||||
15:30 | ||||||
16:00 | ||||||
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | ||||||
18:00 | ||||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | ||||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 | ||||||
22:00 | ||||||
22:30 | ||||||
23:00 | ||||||
Platz 1 (mit Wingfield) | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 (mit Ballwand) | Platz 5 | Platz 6 |
Loading reservations...